<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Как самостоятельно определить стоимость квартиры</title>
	<atom:link href="http://www.savvyrealtor.ru/2009/05/kak-samostoyatelno-opredelit-stoimost-kvartiryi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.savvyrealtor.ru/2009/05/kak-samostoyatelno-opredelit-stoimost-kvartiryi/</link>
	<description>Про недвижимость в Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 19:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://www.savvyrealtor.ru/2009/05/kak-samostoyatelno-opredelit-stoimost-kvartiryi/comment-page-1/#comment-7860</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savvyrealtor.ru/2009/05/kak-samostoyatelno-opredelit-stoimost-kvartiryi/#comment-7860</guid>
		<description>Дельная таблица, очень простое и грамотное решение. Для Питера можно добавить, например, с черной лестницей или с парадной, с камином или без и т.д. Думаю, поможет для анализа конкурентного рынка не только типового жилья, но и сложных индивидуальных объектов (старый фонд, индивидуальный проект, загородый дом) Конечно, для Питера адаптация таблицы потребуется: серии добавить и прочее, прочее, прочее. Спасибо огромное.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дельная таблица, очень простое и грамотное решение. Для Питера можно добавить, например, с черной лестницей или с парадной, с камином или без и т.д. Думаю, поможет для анализа конкурентного рынка не только типового жилья, но и сложных индивидуальных объектов (старый фонд, индивидуальный проект, загородый дом) Конечно, для Питера адаптация таблицы потребуется: серии добавить и прочее, прочее, прочее. Спасибо огромное.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ирина (риэлтор)</title>
		<link>http://www.savvyrealtor.ru/2009/05/kak-samostoyatelno-opredelit-stoimost-kvartiryi/comment-page-1/#comment-7538</link>
		<dc:creator>Ирина (риэлтор)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savvyrealtor.ru/2009/05/kak-samostoyatelno-opredelit-stoimost-kvartiryi/#comment-7538</guid>
		<description>Очень хорошая и ёмкая статья. Особенно понравилась программка для расчёта цены, теперь, показав такую клиентам...они не будут противостоять доводам риэлтора и будут чётко осознавать от чего именно зависит цена на их квартиру.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень хорошая и ёмкая статья. Особенно понравилась программка для расчёта цены, теперь, показав такую клиентам&#8230;они не будут противостоять доводам риэлтора и будут чётко осознавать от чего именно зависит цена на их квартиру.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Oleg</title>
		<link>http://www.savvyrealtor.ru/2009/05/kak-samostoyatelno-opredelit-stoimost-kvartiryi/comment-page-1/#comment-5145</link>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savvyrealtor.ru/2009/05/kak-samostoyatelno-opredelit-stoimost-kvartiryi/#comment-5145</guid>
		<description>Порекомендую. Легко и просто. Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Порекомендую. Легко и просто. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: 7ya</title>
		<link>http://www.savvyrealtor.ru/2009/05/kak-samostoyatelno-opredelit-stoimost-kvartiryi/comment-page-1/#comment-4784</link>
		<dc:creator>7ya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 05:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savvyrealtor.ru/2009/05/kak-samostoyatelno-opredelit-stoimost-kvartiryi/#comment-4784</guid>
		<description>Удобный расчет, как средство воздействия будем рекомендовать заигравшимся в продажу продавцам. Автору респект. агентство СемьЯ , Ростов-на-Дону.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Удобный расчет, как средство воздействия будем рекомендовать заигравшимся в продажу продавцам. Автору респект. агентство СемьЯ , Ростов-на-Дону.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Cederash</title>
		<link>http://www.savvyrealtor.ru/2009/05/kak-samostoyatelno-opredelit-stoimost-kvartiryi/comment-page-1/#comment-4648</link>
		<dc:creator>Cederash</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.savvyrealtor.ru/2009/05/kak-samostoyatelno-opredelit-stoimost-kvartiryi/#comment-4648</guid>
		<description>Действительно полезный пост, спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Действительно полезный пост, спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

